18989628252

高效便捷型三相异步电机

首页 / 产品 / 三项异步电机 / 三相异步IE3系列 / 高效便捷型三相异步电机
  • 描述
    型号 额定输出 评分
    额定转速(r/min)
    eff
    (%)
    功率
    因素
    (cosφ)
    电流
    (A)
    380V/50Hz
    额定转矩
    (r/min)
    启动转矩/额定 tmax/tn ist/in
    KW HP
    IE3-801-2 0.75 1 2875 80.7 0.83 1.77 2.49 2.5 3 5.3
    IE3-802-2 1.1 1.5 2875 82.7 0.84 2.5 3.65 3.2 3.8 7
    IE3-90S-2 1.5 2 2890 84.2 0.84 3.32 4.96 2.7 3.5 7.1
    IE3-90L-2 2.2 3 2890 85.9 0.85 4.72 7.27 2.4 3 6.9
    IE3-100L-2 3 4 2891 87.1 0.87 6.17 9.91 3.2 4 8
    IE3-112M-2 4 5.5 2914 88.1 0.88 8.04 13.11 2.5 3 7.5
    IE3-132S1-2 5.5 7.5 2937 89.2 0.86 11.2 17.88 2.7 3.5 7.5
    IE3-132S2-2 7.5 10 2940 90.1 0.88 14.6 24.36 2.4 3.3 7.5
    IE3-160M1-2 11 15 2930 91.2 0.89 21 35.85 2.2 2.9 7.6
    IE3-160M2-2 15 20 2930 91.9 0.89 28.4 48.89 2.3 3 7.6
    IE3-160L-2 18.5 25 2937 92.4 0.89 34.7 60.15 2.3 3.1 7.4
    IE3-180M-2 22 30 2940 92.7 0.88 41.6 71.12 2.8 3.2 7.8
    IE3-200L1-2 30 40 2950 93.3 0.88 56.2 97.12 2.6 3 7.8
    IE3-200L2-2 37 50 2950 93.7 0.89 68.2 119.78 2.6 3 7.7
    IE3-225M-2 45 60 2960 94 0.89 82.5 145.19 2.4 2.6 7.5
    IE3-250m-2 55 75 2965 94.3 0.9 99.5 177.15 2.3 2.8 7.1
    IE3-280S-2 75 100 2970 94.7 0.9 135 241.16 2.5 2.8 7.4
    IE3-280M-2 90 125 2970 95 0.91 160 289.39 2.8 2.8 7.6
    IE3-315S-2 110 150 2975 95.2 0.91 194 353.11 2.4 2.8 6.9
    IE3-315M-2 132 180 2975 95.4 0.91 233 423.73 2.6 2.9 7.1
    IE3-315L1-2 160 200 2975 95.6 0.92 278 513.61 2.5 2.9 7.1
    IE3-315L2-2 200 270 2975 95.8 0.92 348 642.02 2.5 2.8 6.9
    IE3-355M-2 250 340 2980 95.8 0.92 434 801.17 2.5 2.8 7
    IE3-355L-2 315 430 2980 95.8 0.92 547 1009.48 2.5 2.9 7

    型号 额定输出 评分
    额定转速(r/min)
    eff
    (%)
    功率
    因素
    (cosφ)
    电流
    (A)
    380V/50Hz
    额定转矩
    (r/min)
    启动转矩/额定 tmax/tn ist/in
    KW HP
    IE3-802-4 0.75 1 1400 82.5 0.76 1.88 5.12 2.4 2.9 5
    IE3-90S-4 1.1 1.5 1440 84.1 0.77 2.66 7.3 3 3.5 6
    IE3-90L-4 1.5 2 1445 85.3 0.77 3.57 9.91 3.2 3.8 6.8
    IE3-100L1-4 2.2 3 1440 86.7 0.87 4.88 14.6 3 3.5 7
    IE3-100L2-4 3 4 1440 87.7 0.82 6.5 19.9 2.6 3.3 7
    IE3-112M-4 4 5.5 1445 88.6 0.82 8.55 26.4 3.5 4 7.5
    IE3-132S-4 5.5 7.5 1455 89.6 0.83 11.5 36.1 2.2 2.8 6.4
    IE3-132M-4 7.5 10 1455 90.4 0.84 15.3 49.2 2.4 3 7
    IE3-160M-4 11 15 1460 91.4 0.84 22.1 71.9 2.5 2.9 6.9
    IE3-160L-4 15 20 1460 92.1 0.85 29.6 98.1 2.5 3 7.5
    IE3-180M-4 18.5 25 1470 92.6 0.86 35.8 120.2 2.6 3.1 7.8
    IE3-180L-4 22 30 1470 93 0.86 41.8 142.9 2 2.3 7.8
    IE3-200L-4 30 40 1470 93.6 0.86 57.3 194.9 2.4 2.9 7.1
    IE3-225S-4 37 50 1480 93.9 0.87 69.7 238.8 2.5 2.7 7.5
    IE3-225M-4 45 60 1480 94.2 0.87 84.3 290.4 2.5 2.8 7.6
    IE3-250m-4 55 75 1480 94.6 0.87 103 354.9 2.6 2.7 7.3
    IE3-280S-4 75 100 1480 95 0.87 139 484 2.7 2.7 7.6
    IE3-280m-4 90 125 1480 95.2 0.87 167 580.7 2.7 2.7 7.5
    IE3-315S-4 110 150 1485 95.4 0.88 201 707.4 2.7 2.9 7.1
    IE3-315M-4 132 180 1485 95.6 0.88 240 848.9 2.7 2.9 7.3
    IE3-315L1-4 160 200 1485 95.8 0.89 288 1029 3 3 7.4
    IE3-315L2-4 200 270 1485 96 0.89 359 1286 3 3 7.6
    IE3-355M-4 250 340 1490 96 0.9 443 1602 2.8 2.9 7.5
    IE3-355L-4 315 430 1490 96 0.9 559 2019 2.6 2.8 7.4

    型号 额定输出 评分
    额定转速(r/min)
    eff
    (%)
    功率
    因素
    (cosφ)
    电流
    (A)
    380V/50Hz
    额定转矩
    (r/min)
    启动转矩/额定 tmax/tn ist/in
    KW HP
    IE3-90S-6 0.75 1 934 78.9 0.72 2.08 7.67 2.2 2.4 4.5
    IE3-90L-6 1.1 1.5 945 81 0.72 2.97 11.1 2.4 2.6 4.5
    IE3-100L-6 1.5 2 945 82.5 0.75 3.8 15.2 1.8 2.2 4.2
    IE3-112M-6 2.2 3 960 84.3 0.76 5.37 21.9 2.3 2.8 4.5
    IE3-132S-6 3 4 964 85.6 0.76 7.19 29.7 1.8 2.4 4.5
    IE3-132M1-6 4 5.5 965 86.6 0.76 9.43 39.6 2.3 2.7 5
    IE3-132M2-6 5.5 7.5 965 88 0.77 12.6 54.4 1.9 2.8 5.5
    IE3-160M-6 7.5 10 970 89.1 0.78 16.7 73.8 2 3 6.5
    IE3-160L-6 11 15 970 90.3 0.78 24.1 108.3 2.4 3.3 7.5
    IE3-180L-6 15 20 975 91.2 0.81 31.4 146.9 2 2.7 6.4
    IE3-200L1-6 18.5 25 980 91.7 0.81 38.3 180.3 2.3 3 7
    IE3-200L2-6 22 30 980 92.2 0.83 44.3 214.4 2.3 2.8 7
    IE3-225M-6 30 40 980 92.9 0.84 59.2 292.3 2.2 2.7 6.5
    IE3-250m-6 37 50 980 93.3 0.86 70.8 360.6 2.5 2.7 6.9
    IE3-280S-6 45 60 980 93.7 0.86 85.8 438.5 2.2 2.4 7
    IE3-280m-6 55 75 980 94.1 0.86 104 536 2.4 2.5 7.1
    IE3-315S-6 75 100 985 94.6 0.86 141 727.2 2.8 3 7.3
    IE3-315M-6 90 125 985 94.9 0.86 169 872.6 2.7 2.9 7.1
    IE3-315L1-6 110 150 985 95.1 0.86 206 1066 2.9 2.9 7.4
    IE3-315L2-6 132 180 985 95.4 0.87 243 1280 3 3.1 7.6
    IE3-355M1-6 160 200 990 95.6 0.88 291 1543 3.1 3.1 7.6
    IE3-355M2-6 200 270 990 95.8 0.88 363 1929 3 3 7.8
    IE3-355L-6 250 340 990 95.8 0.88 454 2412 3.1 3 7.7
  • 规格
关于我们
温岭冠丰机电有限公司

温岭冠丰机电有限公司,作为一家工贸一体化企业,专注于打造多元化的机械产品体系。我们的产品线丰富多样,涵盖了各类用途广泛的电机,高效能的磨浆 / 粉机,以及各种机械部件、电器配件。 在生产环节,公司引入先进的自动化生产技术,配合独特的浸漆工艺,为每一件产品的质量稳定提供了坚实保障。凭借雄厚的实力,我们已成为国内大型的多元化机械制造专业生产基地,实现了设计、制造、贸易的理想融合。 市场开拓方面,我们积极探索,不断深耕东南亚、中东、非洲等市场。目前,公司年产能高达各类电机 500,000 余台,产品畅销巴西、泰国、老挝、菲律宾、印度尼西亚、非洲等数十个国家和地区。我们的客户群体广泛,包括农业生产机械经销商、工业机械经销商,甚至与世界五百强企业达成合作,成为其在中国的重要供应商。 温岭冠丰机电有限公司,秉持着对机械设计制造的执着与热情,始终致力于为客户提供高质量的电动机及各类机械产品,不断书写行业新篇。

联系我们
新闻
  • 异步电动机(感应电动机)可以根据滑动和能量转换方向在三个基本状态下运行: 1。电动机操作(汽车模式) 滑动范围:0 速度关系:转子...

    阅读更多
  • 磨浆机(磨粉机/面粉厂)基于机械碎屑和颗粒分类技术,使用物理力将颗粒处理成粉末或颗粒。以下是其核心工作流程和技术原则的分步说明: 1。喂养系统 ...

    阅读更多
  • 异步电动机(也称为感应电动机)的基本工作原理基于电磁诱导和旋转磁场的相互作用。核心机制涉及定子生成的旋转磁场切割转子导体,从而在转子中诱导电流并...

    阅读更多